WIG: rok kalendarzowy na stracie
W 2020r indeks WIG przyniósł stratę -1,4%. Sprawdziłem jak wyglądał statystycznie następny rok dla indeksów sWig80 i mWig40, po roku kalendarzowym ze stratą dla indeksu WIG. Rok ze stratą dla indeksu WIG nazywam dalej sygnałem.
Historycznie od 1998r WIG stracił w całym roku kalendarzowym 5 razy.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
---|---|---|---|
Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 6,11% | 16,32% | 1,03% |
Zyskownych lat od sygnałów | 71,43% | 71,43% | 42,86% |
Średnia stopa zwrotu od 1999 do 2019 | 9,86% | 7,83% | 0,40% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów w następnym roku kalendarzowym, po roku stratnym na WIG
Rok | sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
---|---|---|---|---|
1 | 1999 | 24,6% | 41,6% | 17,8% |
2 | 2001 | -35,8% | 1,6% | -4,0% |
3 | 2002 | -22,6% | -6,9% | -3,4% |
4 | 2009 | 61,9% | 55,2% | -2,7% |
5 | 2012 | 22,9% | 17,4% | -10,2% |
6 | 2016 | 7,9% | 18,2% | 10,9% |
7 | 2019 | 13,9% | -0,1% | 1,4% |
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował dla mWig40 zdecydowanie lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż wynika to ze średniej rocznej stopy zwrotu z 20 lat. W przypadku sWig80 niestety sygnał wypadł zdecydowanie gorzej.