WIG: 3 letnia ujemna stopa zwrotu
4 marca 2022r, indeks WIG w ciągu poprzednich 3 lat, uzyskał ujemną stopę zwrotu. Każde pierwszą pierwszą ujemną stopę zwrotu w ciągu 3 lat traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Ostatnie 3 lata na wykresie WIG i pierwsze wystąpienie ujemnej stopy zwrotu po wcześniejszej dodatniej
Od 1999r wystąpiło 7 podobnych sygnałów.
Średnie dla sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
mWig40 | sWig80 | USDPLN | |
---|---|---|---|
Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 4,97% | 10,43% | 2,98% |
Zyskownych lat od sygnałów | 57,14% | 57,14% | 57,14% |
Benchmark - średnia stopa zwrotu z okresu od 10.1999 do 02.2021 | 7,7% | 11,5% | -0,4% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
mWig40 | sWig80 | USDPLN | ||
---|---|---|---|---|
1 | 24.09.1999 | 12,0% | 74,0% | 11,0% |
2 | 22.09.2000 | -10,0% | -41,0% | -8,0% |
3 | 19.04.2002 | -7,8% | -8,1% | -3,0% |
4 | 17.10.2008 | 26,0% | 43,0% | 8,0% |
5 | 12.08.2011 | -1,0% | 0,5% | 14,0% |
6 | 04.12.2015 | 16,5% | 7,8% | 6,0% |
7 | 14.02.2020 | 4,0% | 37,0% | -5,0% |
Podsumowanie
Sygnał wygenerował dotychczas słabsze od "benchmarku" średnie stopy zwrotu dla indeksów mWig40 i sWig80.