USA: ISM Manufacturing PMI i drugi miesiąc wzrostu
1 września 2023r, indeks ISM Manufacturing PMI dla USA, wzrósł drugi miesiąc pod rząd, po wcześniejszym zejściu do poziomu <= 48. Tą sytuację uznaję za sygnał do poszukiwania podobnych momentów w historii od 1970r.
Średnie dla sygnałów
Poniżej zestawienie 12 miesięcznych stóp zwrotu, mierzonych od pojawienia się sygnału, dla wybranych indeksów.
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| Liczba sygnałów | 16 | 12 |
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 14,40% | 21,28% |
| Zyskownych lat od sygnałów | 87,50% | 83,33% |
Benchmark
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych indeksów za cały okres od 1970r do 2021r (dla NDX od 1985r).
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu | 8,09% | 14,07% |
| Zyskownych lat | 75,87% | 83,01% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla S&P 500 i NDX w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
| S&P 500 | NDX | |
|---|---|---|
| 1970-06-30 | 35,73% | |
| 1975-05-31 | 9,91% | |
| 1980-02-29 | 15,49% | |
| 1982-01-31 | 20,68% | |
| 1985-07-31 | 23,67% | 25,11% |
| 1989-10-31 | -10,68% | -14,20% |
| 1991-03-31 | 7,59% | 16,77% |
| 1992-02-29 | 7,43% | 11,26% |
| 1996-03-31 | 17,29% | 31,20% |
| 1999-02-28 | 10,34% | 108,79% |
| 2001-07-31 | -24,74% | -35,88% |
| 2003-06-30 | 17,07% | 9,67% |
| 2009-02-28 | 50,25% | 58,31% |
| 2013-01-31 | 18,99% | 34,96% |
| 2016-03-31 | 14,71% | 28,61% |
| 2020-06-30 | 38,62% | 37,17% |
Podsumowanie
Sygnał wygenerował zdecydowanie lepszą średnią stopę zwrotu dla S&P 500 i NDX, w porównaniu z benchmarkiem.
