S&P 500: 7 miesięcy wzrostowych pod rząd
Sierpień 2021r to 7 z rzędu miesiąc wzrostowy na indeksie S&P 500. Taki siedmiomiesięczny wzrost indeksu traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Od 1964r wystąpiło 11 tego typu sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
S&P 500 | NDX | |
---|---|---|
Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 8,20% | 19,09% |
Zyskownych lat od sygnałów | 77,78% | 100,00% |
Średnia roczna stopa zwrotu od 07.1964 do 10.2018* | 6,75% | 12,73% |
* - NDX jest notowany od 1985r i średnia roczna stopa zwrotu dla tego indeksu jest liczona od tego roku
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów za następny rok od wygenerowania się sygnału.
S&P 500 | NDX | ||
---|---|---|---|
1 | 07.1964 | 2,97% | |
2 | 11.1980 | -4,38% | |
3 | 03.1983 | 6,09% | |
4 | 06.1991 | 6,55% | 13,01% |
5 | 04.1993 | -1,31% | 6,55% |
6 | 07.1995 | 23,11% | 25,89% |
7 | 06.1996 | 26,78% | 38,48% |
8 | 01.2007 | 3,53% | 18,67% |
9 | 10.2009 | 7,96% | 16,23% |
10 | 06.2013 | 17,96% | 25,32% |
11 | 11.2017 | 5,30% | 11,50% |
Podsumowanie
Sygnał historycznie przyniósł lepszą roczną stopę zwrotu niż średnia dla okresu ponad 50 lat (40 lat dla NDX). Skuteczność sygnału dotychczas była bardzo korzystna dla indeksu NDX.