NDX: 2 kwartały wzrostowe
Końcem marca 2024r, na wykresie kwartalnym indeksu Nasdaq 100 (NDX), pojawiła się druga z rzędu świeca wzrostowa. Takie wzrosty przez dwa kwartały traktuję jako sygnał. Poszukałem na wykresie podobnych historycznych sygnałów.
Od 1986r wystąpiły 22 podobne sygnały.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie historycznych stóp zwrotu.
NDX | |
---|---|
Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 20,14% |
Zyskownych lat od sygnałów | 95,45% |
Benchmark
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla indeksu NDX za cały okres od 1986r do 2021r
NDX | |
---|---|
Średnia roczna stopa zwrotu | 14,07% |
Zyskownych lat | 81,88% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
Start od | NDX | |
---|---|---|
1 | 04.1986 | 24,98% |
2 | 04.1987 | -6,87% |
3 | 07.1988 | 8,24% |
4 | 07.1989 | 16,56% |
5 | 04.1991 | 21,95% |
6 | 01.1992 | 8,86% |
7 | 01.1993 | 10,58% |
8 | 10.1993 | 2,91% |
9 | 01.1995 | 42,54% |
10 | 07.1996 | 41,34% |
11 | 10.1997 | 22,63% |
12 | 07.1998 | 71,74% |
13 | 04.2003 | 41,21% |
14 | 10.2005 | 3,28% |
15 | 01.2007 | 18,67% |
16 | 07.2009 | 17,73% |
17 | 01.2011 | 2,7% |
18 | 04.2012 | 2,3% |
19 | 07.2013 | 32,3% |
20 | 07.2017 | 24,68% |
21 | 07.2019 | 32,4% |
22 | 10.2020 | 28,65% |
Podsumowanie
Sygnał wygenerował lepszą średnią roczną stopę zwrotu niż benchmark. Dotychczas tylko raz zdarzyło się, że po roku stopa zwrotu była ujemna.