Euro Area Manufacturing PMI >= 57
Końcem lutego 2021r szybki odczyt Euro Area Manufacturing PMI znalazł się powyżej wartości 57. Moment uzyskania wartości >= 57 po raz pierwszy od wcześniejszego "pobytu" wskaźnika poniżej wartości 50 nazywam dalej sygnałem. Sprawdziłem historycznie podobne sygnały.
Od 1998r wystąpiło 5 podobnych sygnałów.
Średnie roczne stopy zwrotu od sygnałów
Poniżej zestawienie stóp zwrotu dla poszczególnych walorów
| sWig80 | mWig40 | USDPLN | |
|---|---|---|---|
| Średnia roczna stopa zwrotu od sygnałów | 7,08% | 8,83% | -0,38% |
| Zyskownych lat od sygnału | 60,00% | 40,00% | 20,00% |
| Średnia roczna stopa zwrotu od 05.1998 do 05.2018 | 9,62% | 8,34% | 0,05% |
Wszystkie historyczne sygnały
Poniżej tabela z wszystkimi sygnałami oraz rocznymi stopami zwrotu dla różnych walorów w następnym roku od wygenerowania się sygnału.
| sWig80 | mWig40 | USDPLN | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.1998 | -41% | -23% | 17% |
| 2 | 01.2000 | 22% | -13% | -1% |
| 3 | 06.2006 | 126% | 109% | -6% |
| 4 | 05.2010 | 3% | 16% | -9% |
| 5 | 06.2017 | -16% | -6% | -1% |
Podsumowanie
Dotychczas sygnał wygenerował podobną lub słabszą średnią stopę zwrotu niż wynikałoby to z okresu 20 lat. Słabo wypada skuteczność sygnału.
Historyczne dane tych sygnałów są dla mnie bardziej ostrzeżeniem niż zachętą do kupowania.
